| РЭТ тармагы | Район аймагы | Убактысы | Аткарылган жумуштар | |
| башы | бүтүшү | |||
| Ноокен РЭТ | Масы айылы, Пушкина,К.Султанов көч | 09-00 | 17-00 | АЧ-10 кВ ф.Алаш тех кароо |
| Масы айылы, уч.Богот | 09-00 | 17-00 | КТП-591 оңдоп- түзөө | |
| с.Бургонду уч.Курама | 09-00 | 12-00 | КТП-648 тех кароо | |
| Бургонду айылы, уч.Курама | 13-00 | 17-00 | КТП-371 тех кароо | |
| Сакалды айылы, уч Чарбак, Кызыл-Кыргызстан көч | 09-00 | 17-00 | КТП-601 тех кароо | |
| Кочкор-Ата ш, Пионерская көч | 09-00 | 17-00 | КТП-289 оңдоп- түзөө | |
| Майлуу-Суу РЭТ | Майлуу-Суу ш: З.Кутманова, Островского, Тулебердиева, Бедре-Сай, Ташкентская, Крупская, Жусупова, Одесская, Ленина, Загородня, Зябчука, Оморов көч | 13-00 | 17:00 | АЧ-6кВ ф-Центральная, КЧ-110/35/6кВ Юг оңдоп-түзөө жумуштары |
| Аксы РЭТ | Мост Мукур айылы, Насос Мукур көч | 09-00 12-00 | 12-00 15-45 | КТП-243, КТП-250 тех кароо |
| Олон-Булак айылы | 09-00 | 17-00 | АЧ-0,4кВ, КТП-192 оңдоо жумуштары | |
| Кубаныч айылы | 09-00 | 15-45 | КТП-398 , АЧ-0,4кВ тех кароо | |
| Торомырза айылы | 09-00 | 17-00 | АЧ-0,4кВ, КТП-463 оңдоо | |
| Ала-Бука РЭТ | Ала-Бука айылы | 09-00 | 17-00 | АЧ-0,4кВ, КТП-58 тех кароо |
| Орукту айылы | 09-00 | 17-00 | АЧ-0,4кВ, КТП-134 тех кароо | |
| Ак-Коргон айылы | 09-00 | 17-00 | АЧ-0,4кВ, КТП-410 тех кароо | |
| Кок-Арт РЭТ | Таш-Башат айылы | 09-00 | 15-45 | АЧ-0,4кВ, КТП-351 ф.Абонент мамычаларды орнотуу |
| Саты айылы | 09-00 | 15-45 | КТП-533, КТП-493, КТП-529 тех кароо | |
| Кок-Жангак ш, Мира көч | 10-30 | 15-00 | КТП-556 тех кароо | |
| Орто-Сай айылы | 09-00 | 15-45 | АЧ-10кВ ф.Орто-Сай , КЧ-35/10кВ Тайгараев жабдууларды алмаштыруу | |
| Манас РЭТ |
Манас ш: Тоголок-Молдо дом №76а70,72,74, Островский, Стрнелковый, Кыргыз Республикасы №116,118,120, 122,120а, 149,151,137,147, Понфилова,Гоголя, ВЛКСМдом №15,16,17,18, 19,Манас, Кашкина№8, ,Осмонова,дом №107,105, Московский дом №20,Чехова №27,СМУ городок көчөлөрү |
10-00 | 17-00 | ВЛ-6кв ф Тоголок-Молдо оңдоо жумуштары |