| Районы электросетей | Участки |
В период |
Виды работ |
|
|
с |
до |
|||
| Токтогул РЭС | г Токтогул ул. Азимкан | 09-00 | 17-00 | КТП-039 тех обслуживание ТП/ВЛ |
| г Токтогул ул. Бердалиев. Б.Насыров | 09-00 | 17-00 | КТП-188 тех обслуживание ТП/ВЛ | |
| г Токтогул ул. Сарагул ,Чолпонбай | 09-00 | 17-00 | КТП-189 тех обслуживание ТП/ВЛ | |
| с Совет ул.Коргон .Маралбай | 09-00 | 17-00 | КТП-357тех обслуживание ТП/ВЛ | |
| село : Озгоруш ул.Байсопиев А Султаналиев С | 09-00 | 17-00 | КТП-652 тех обслуживание ВЛ | |
| с Уч-Терек ул. Жееналы Акай | 09-00 | 17-00 | КТП-456 тех обслуживание ТП/ВЛ | |
| село. Ак-Тектир ул.Токо | 09-00 | 17-00 | КТП-871 тех обслуживание ВЛ | |
| село. Ак-Тектир | 09-00 | 17-00 | КТП-872 тех обслуживание ТП/ВЛ | |
| Базар - Коргон РЭС | А/О Акман , село Колот ,Жаны Акан, Уч эмчек. | 09-00 | 17-00 | Кап ремонт ВЛ-10 кв Колот замна опор |
| Сузак РЭС | с.Бокой, Кыр-Жол, Маркай, Толос, Мин-Орук, Боз-Чычкан, Беш-Мойнок, Комсомол, Канды, Таштак, Турк-Абат, Чокмор, Тобой | 10-00 | 16-00 | Проверка РЗА |
| Чаткал РЭС | с.Коргон-Сай, Чакмак -Суу | 09-00 | 18-00 | Очистка трассы ВЛ-0,4кВ от КТП-114,138. |
| с.Жаны-Базар. | 09 | 17-00 | Очистка трассы ВЛ-0,4кВ от КТП-33 | |
| Кок-Арт РЭС |
с. Орток | 09-00 | 17-00 | Тех.обсл линии и КТП-320 |
| с. Кара-Алма с.Катыранкы | 09-00 | 17-00 | Тех.обсл линии ВЛ-10кВ Сары-Булак | |
| с. Октябрьский ул. Юсубалиев С. Ул. Советская (Больница) | 09-00 | 12-00 | Тех обсл ВЛ-0,4кВ от КТП-181 | |
| с. Октярбьский ул. Шоро-Добо | 12-45 | 15-45 | Тех обсл ВЛ-0,4кВ от КТП-207 | |
| г.Кок-Жангак ул. Советская | 09-00 | 15-45 | Тех облс Тп-599 | |
| с. Октябрьский с. Тайгараев с. Тош-Кутчу с. Багыш с. Кызыл-Туу с. Кулбайуулу с. Ленин с.Орто-Сай с. Сафаровка | 08-00 | 09-30 | кратковремменое откл. Для перевода питания с ВЛ-35кВ Районная Бекен на ВЛ-35-кВ Таш-Булак на ПС-35/10кВ Бекен | |
| Ала-Бука РЭС |
с Ызар | 09-00 | 17-00 | Тек. Ремонт КТП-60,61 |
| с.Сары-Талаа | 09-00 | 17-00 | Ремонт КТП-87 | |
| с.Шакафтар | 09-00 | 17-00 | Тех. Обсл. Вл-6 кВ ф.Сумсар | |
| с.Падек | 09-00 | 17-00 | Тех.обсл.КТП-513,516,580 | |
| с 1-Май | 09-00 | 15-00 | Тех. Обсл. Вл-0,4 кВ от КТП-800 | |
| Аксы РЭС |
с.Итагар, Мукур | 09-00 | 17-00 | Тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ от КТП-244, 246 |
| г.Кербен ул.Гагарина | 09-00 | 17-00 | Кап.ремонт КТП-17 | |
| с.Шилби-Сай | 09-00 | 15-00 | ВЛ-0,4кв от КТП-593 тех.обслуживание | |
| с.Сатыкей | 09-00 | 17-00 | ВЛ-0,4кв от КТП-395 тех.обслуживание | |
| с.скважина Жангак | 09-00 | 17-00 | Тех,обслуживание КТП-465 ВЛ 0,4 КВ | |
| Таш -Көмүр РЭС |
ул.ЖД М.район,Атакулом.Кыргызстан, Восточная,Набережная,Адыр -1.2. Рыскулова,Ажыканова,Мира. |
10-00 | 17-00 | Плановый сотключением |
| Жалал-Абад РЭС | ул Гагарина,пр Манас, | 10-00 | 17-00 | Тех.обсл линии и ГКТП-417 |
|
ул Балтагулова,Шерматова,Орозбаева,Алиева, Артыкбаева,Достук,Исанова,Умурзакова |
10-00 | 17-00 | Тех.обсл линии ВЛ-10 кВ фидер Ибайдуллаева | |
|
ул Токтогула.Б.Сейил дом №79,79а,ул Транспортный, база РЭС,Рем Цех |
10-00 | 17-00 | Тех обсл ВЛ-0,4кВ от КТП-188 | |