| РЭСы | Участки | Период | Виды ремонтных работ | |
| с | до | |||
| Ала-Бука РЭС | с.Кызыл-Ата | 09-00 | 17-00 | ВЛ-10кВ МЖС Тех. Обслуживание |
| с.Жапа-Салды | 09-00 | 17-00 | ВЛ-10кВ Мадраимов Тех. Обслуживание | |
| с .Ак-Коргон | 09-00 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ КТП-460 Тех,Обслуживание. | |
| с.Балыкты-Сай | 09-00 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ КТП-625 Тех,Обслуживание. | |
| с.Балыкты-Сай | 09-00 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ КТП-843 Тех,Обслуживание. | |
| с.Ала-Бука | 09-00 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ КТП-62-64 Тех,Обслуживание. | |
| с.Ала-Бука | 09-00 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ КТП-1-4-5 Тех,Обслуживание. | |
| Жалал-Абад РЭС |
Ул К Ташбаев,с Кайрагач,Камилов,Сарби,Аттокуров, Курманбек Баатыр,Салиев Ш,Кенеш,Кожокматов К, Кумуш Азиз,Ч Айтматов,с Домор,Стамкулов, |
10-00 | 17-00 | ВЛ-10кв ф Кайрагач от ПС Грамадин плановые работы |
|
Ул Жени-Жок,Белек,Арбат, Мадаминова, Абдрахманов,Алыкулова ,Найман,Рахманалиева,Ч Айтматов,Школный,Назаров М, Жолчубай,с Лавдан-Кара, |
10-00 | 17-00 | ВЛ-10кв ф Лавдан-Кара от ПС Грамадин плановый работ уст дефект | |
| Ул.Токтогула,Исакулова | 10-00 | 17-00 | ВЛ-6кВ ф Береке от ПС 110/35/6-10кВ Жалал-Абад.ТП-59 тех Ремонт. | |
| ВЛ-10кВ ф Ынтымак от ПС 110/35/10кВ Таш-Булак. | ||||
| Чаткал РЭС | Каныш-Кыя айылы | 09-00 | 17-00 | Техникалык тейлоо КТП № 086, ВЛ-0,4 кВ Ф-1 |
| Каныш-Кыя айылы | 09-00 | 17-00 | Техникалык тейлоо КТП № 002 , ВЛ-0,4 кВ Ф-1. | |
| Токтогул РЭС |
г Токтогул ул Садакан апа, ул Кушубаков |
09-00 | 15-45 | КТП-033 тех обслуживание ТП/ВЛ |
| г Токтогул ул Шабданов | 09-00 | 15-45 | КТП-034 тех обслуживание ТП/ВЛ | |
| с Чолпон-Ата | 09-00 | 15-45 | КТП-861 отключение абонентов за ДЗ | |
| с Озгоруш | 09-00 | 15-30 | ВЛ-10 кВ фидер Ак-Жар очистка трассы | |
| Кара-Көл РЭС | Кок Бель Кара Суу | 10-00 | 17-00 | Замена аварийной опоры |
| Көк-Арт РЭС | с.Жерге-Тал | 09-00 | 12-00 | КТП-455 Тех обсл. ктп и линии |
| ул.Чойбеков | 13-00 | 17-00 | КТП-434,Тех обсл. Ктп и линии | |